Tre scosse di terremoto hanno colpito stamane Terme Vigliatore, a Messina, creando tanto panico tra la gente riversatasi in strada: i dettagli delle scosse
Tre scosse di terremoto stamane hanno colpito Terme Vigliatore, nel messinese, creando molto panico tra la gente. La prima scossa, avvenuta ad 1 km dalla cittadina alle 7:53, è stata anche la più potente con una magnitudo di 3.4 ed una profondità di 10 chilometri. Dopo meno di due minuti, precisamente alle 7:55, c’è stato un secondo sisma più lieve di magnitudo 2.9 e con una profondità uguale alla precedente.
Terremoto Messina, l’ultima scossa poco dopo le 8
L’ultima scossa di terremoto è avvenuta alle ore 8:08 al centro di Terme Vigliatore e con una magnitudo minima di 2.2. Il fenomeno ha avuto anche una profondità minore, ovvero, di 7 chilometri. Il terremoto è stato localizzato chiaramente a Messina, Reggio Calabria, Acireale e Catania. Le ultime notizie che filtrano dalle autorità locali non parlano, fortunatamente, di danni a cose o persone ma solo di tanta paura.
LEGGI ANCHE—> Usa, graziato l’agente che uccise Breonna Taylor: scoppia la rivolta
I comuni più colpiti fino a 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Terme Vigliatore | ME | 0 | 7395 | 7395 |
Rodì Milici | ME | 3 | 2056 | 9451 |
Furnari | ME | 4 | 3784 | 13235 |
Barcellona Pozzo di Gotto | ME | 5 | 41583 | 54818 |
Mazzarrà Sant’Andrea | ME | 5 | 1531 | 56349 |
Castroreale | ME | 6 | 2504 | 58853 |
Falcone | ME | 7 | 2808 | 61661 |
Merì | ME | 9 | 2338 | 63999 |
Oliveri | ME | 9 | 2181 | 66180 |
San Filippo del Mela | ME | 11 | 7115 | 73295 |
Santa Lucia del Mela | ME | 11 | 4650 | 77945 |
Tripi | ME | 11 | 873 | 78818 |
Basicò | ME | 12 | 612 | 79430 |
Milazzo | ME | 12 | 31646 | 111076 |
Novara di Sicilia | ME | 13 | 1337 | 112413 |
Pace del Mela | ME | 14 | 6239 | 118652 |
Gualtieri Sicaminò | ME | 14 | 1807 | 120459 |
Condrò | ME | 15 | 493 | 120952 |
Fondachelli-Fantina | ME | 17 | 1019 | 121971 |
Patti | ME | 17 | 13431 | 135402 |
San Pier Niceto | ME | 17 | 2837 | 138239 |
Montalbano Elicona | ME | 18 | 2287 | 140526 |
Librizzi | ME | 18 | 1660 | 142186 |
Torregrotta | ME | 18 | 7431 | 149617 |
Montagnareale | ME | 18 | 1615 | 151232 |
Antillo | ME | 19 | 919 | 152151 |
San Piero Patti | ME | 19 | 2915 | 155066 |
Valdina | ME | 20 | 1355 | 156421 |
Roccavaldina | ME | 20 | 1133 | 157554 |
Monforte San Giorgio | ME | 20 | 2777 | 160331 |
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.9 ore 07:55 IT del 24-09-2020 a 1 km S Terme Vigliatore (ME) Prof=9Km #INGV_25344551 https://t.co/WghZHX6fio
— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 24, 2020
LEGGI ANCHE—> Coronavirus, l’Israele torna in lockdown: la situazione nel mondo