Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito il Mar Ionio Meridionale a largo delle coste calabresi e siciliane
Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nel Mar Ionio Meridionale al largo delle coste calabresi e siciliane alle 8:18 italiane. La scossa ha avuto un ipocentro di 38 km, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.27, 16.49. Nessun danno causato dal sisma che sulla terra ferma non è stato nemmeno percepito.
LEGGI ANCHE—> Twitter, il fondatore difende il blocco a Trump: “Giusto, ma pericoloso”
Terremoto, l’indice di gravità delle scosse

Ecco la tabella dell’indice di gravità, espresso in magnitudo, dei terremoti offerta dal sito ufficiale Astrogeo.
0-1 | Strumentale, avvertito solo dai sismografi |
2-3 | Scossa molto leggera, avvertita solo dalle persone |
3-3,5 | Scossa leggera, percepita dalle persone. Gli oggetti nelle case si muovono. |
3,6-4 | Scossa di media intensità, percepita da molte persone nelle case in orario diurno, e da qualche persona anche all’aperto. Oggetti sospesi oscillano notevolmente e cominciano ad essere avvertiti scricchiolii di strutture in legno. |
4-4,5 | Scossa forte, percepita praticamente da tutti. Di notte molte persone vengono svegliate. Oggetti instabili rovesciati. Rovesciamento di liquidi in recipienti. Oscillazioni di porte che si aprono e si chiudono. Movimento di imposte e quadri. Arresto, messa in moto, cambiamento del passo di orologi a pendolo. |
4,6-4,9 | Scossa molto forte, percepita da tutti con spavento e fuga all’esterno. Barcollare di persone. Rottura di vetrine, piatti, vetrerie. Caduta dagli scaffali di soprammobili e libri e di quadri dalle pareti. Screpolature di intonaci deboli. Suono di campanelle, stormire di alberi e cespugli. |
5-5,9 | Scossa fortissima. Difficile stare in piedi. Avvertita da conduttori di automezzi. Tremolio di oggetti sospesi. Danni ai mobili e alle murature composte da malte povere. Rottura di comignoli, caduta di tegole, cornicioni, parapetti e ornamenti architettonici. Formazione di onde sugli specchi d’acqua, intorbidimento di acque. Forte suono di campane. Piccoli smottamenti in depositi di sabbia e ghiaia. |
6-6,9 | Scossa rovinosa. Lievi danni anche a strutture antisismiche, danni parziali a costruzioni ordinarie, caduta di ciminiere, monumenti, colonne, ribaltamento di mobili pesanti, cambiamento di livello nei pozzi. Rottura di rami d’albero e di palizzate. crepacci nel terreno e su pendii ripidi. |
7-7,9 | Scossa disastrosa. Danni anche a strutture antisismiche, perdita di vertivcalità di strutture portanti ben progettate. Edifici spostati rispetto alle fondazioni. Fessurazione del suolo e rottura di cavi e tubazioni sotterranei. Panico generale. Nelle aree alluvionali espulsione di sabbia e fango. |
8-8.9 | Scossa disastrosissima. Distruzione della maggior parte delle strutture in muratura. Notevole fessurazione del suolo; rotaie piegate; frane notevoli in argini fluviali o ripidi pendii. Distruzione di alcune robuste strutture in legname e ponti. Gravi danni a dighe, briglie e argini |
9-9,9 | Scossa catastrofica. Poche strutture in muratura restano in piedi, distruzione di ponti, ampie fessure nel terreno, condutture sotterranee fuori uso. sprofondamenti e slittamenti del terreno in suoli molli. Rotaie fortemente deviate. |
+ di 9 | Scossa molto catastrofica. Distruzione pressoche totale, distruzione delle linee di vista e di livello, oggetti lanciati in aria, onde sulla superficie del suolo, spostamento di grandi masse rocciose. |
LEGGI ANCHE—> Governo, Conte: “Italia Viva apre la crisi, accetto le dimissioni ministre”
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 08:18 IT del 14-01-2021, Mar Ionio Meridionale (MARE) Prof=38Km #INGV_25924711 https://t.co/LMitcYfqtV
— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 14, 2021