Million Day, estrazione 22 aprile: ecco quali sono i numeri vincenti dell’attesan estrazione di oggi mercoledì 22 aprile.
2 numeri: 2 euro.
3 numeri: 50 euro.
4 numeri: 1000 euro.
5 numeri: 1000000 euro.
Million Day, estrazione del 22 aprile

Ecco i numeri vincenti di mercoledì 22 aprile: 17, 53, 33, 15, 44
Le estrazioni precedenti
MARTEDÌ 21/04 38 13 40 7 51
LUNEDì 20/04 11 15 1 31 29
DOMENICA 19/04 16 18 25 37 52
SABATO 18/04 2 26 44 49 52
VENERDÌ 17/04 10 18 20 29 48
GIOVEDÌ 16/04 22 24 42 50 53
MERCOLEDÌ 15/04 3 43 45 48 52
MARTEDÌ 14/04 6 18 23 35 49
Statistiche numeri
NUMERI RITARDATARI | NUMERI FREQUENTI |
---|---|
12 DA 48 ESTRAZIONI | 35 PER 47 ESTRAZIONI |
9 DA 46 ESTRAZIONI | 1 PER 44 ESTRAZIONI |
30 DA 43 ESTRAZIONI | 14 PER 43 ESTRAZIONI |
41 DA 36 ESTRAZIONI | 6 PER 41 ESTRAZIONI |
15 DA 34 ESTRAZIONI | 18 PER 40 ESTRAZIONI |
21 DA 28 ESTRAZIONI | 49 PER 39 ESTRAZIONI |
20 PER 38 ESTRAZIONI | |
36 DA 22 ESTRAZIONI | 10 PER 38 ESTRAZIONI |
32 DA 22 ESTRAZIONI | 50 PER 37 ESTRAZIONI |
8 DA 20 ESTRAZIONI | 16 PER 37 ESTRAZIONI |